煤炭行业资金流入榜:江钨装备等6股净流入资金超5000万元

2025-10-26 6690阅读

  沪指10月14日下跌0.62%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅分别为2.51%、2.18%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为4.98%、4.64%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出936.16亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.51%,全天净流入资金17.25亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.69%,净流入资金为11.74亿元。

  主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金299.10亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为132.14亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。

  煤炭行业今日上涨2.18%,全天主力资金净流入4.98亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有36只,涨停的有2只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是江钨装备,今日净流入资金1.52亿元,紧随其后的是潞安环能晋控煤业,净流入资金分别为1.21亿元、1.11亿元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有永泰能源陕西煤业兰花科创,净流出资金分别为1.28亿元、7105.71万元、5919.12万元。(数据宝)

  煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600397 江钨装备 7.65 9.28 15216.01
601699 潞安环能 5.70 2.81 12138.83
601001 晋控煤业 3.82 4.92 11131.90
600403 大有能源 10.00 3.85 6595.92
601088 中国神华 1.75 0.29 5703.07
601011 宝泰隆 10.00 6.33 5296.23
601898 中煤能源 2.77 0.56 4942.24
000571 新大洲A 4.26 10.11 4807.03
600121 郑州煤电 5.65 9.97 4312.18
600546 山煤国际 5.12 4.57 3565.55
601918 新集能源 2.30 4.60 3451.35
000983 山西焦煤 1.39 2.46 1706.91
600740 山西焦化 0.98 1.55 1355.95
000937 冀中能源 1.33 0.87 1296.09
002128 电投能源 0.42 0.65 1230.60
601015 陕西黑猫 2.14 3.13 738.55
601666 平煤股份 1.35 2.00 728.90
600985 淮北矿业 2.26 1.23 712.16
601101 昊华能源 1.46 1.65 444.54
603071 物产环能 2.10 0.94 320.89
600971 恒源煤电 1.58 1.82 284.95
600508 上海能源 2.09 1.64 223.68
600997 开滦股份 2.13 1.14 176.48
600925 苏能股份 1.04 1.26 164.78
600725 云维股份 0.83 2.42 -301.60
600758 辽宁能源 1.50 3.27 -418.23
600395 盘江股份 2.17 1.31 -609.75
600188 兖矿能源 2.79 1.77 -859.08
600792 云煤能源 1.50 3.13 -945.51
000723 美锦能源 0.40 2.99 -983.57
600575 淮河能源 0.88 0.94 -1018.86
600408 安泰集团 2.48 5.43 -1636.10
600348 华阳股份 1.58 2.06 -1950.73
000552 甘肃能化 1.17 2.47 -2167.47
600123 兰花科创 1.21 3.96 -5919.12
601225 陕西煤业 3.75 1.07 -7105.71
600157 永泰能源 -2.30 6.20 -12830.60

(文章来源:证券时报网)

文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。