[快讯]国投进宝公布第一季报 十大重仓股

2024-04-16 12746阅读
  CFi.CN讯:国投进宝 (基金代码:001704)公布 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,044,000. 00 198,527,040.00 10.17
2 002738 中矿资源 4,828,051. 00 177,286,032.72 9.08
3 002756 永兴材料 3,513,026. 00 167,676,730.98 8.59
4 002709 天赐材料 7,271,674. 00 161,649,313.02 8.28
5 002850 科达利 1,890,988. 00 155,098,835.76 7.95
6 300014 亿纬锂能 3,910,910. 00 153,151,235.60 7.85
7 002466 天齐锂业 2,926,500. 00 140,384,205.00 7.19
8 603659 璞泰来 6,941,426. 00 133,830,693.28 6.86
9 603799 华友钴业 3,380,557. 00 91,680,705.84 4.70
10 002460 赣锋锂业 2,268,500. 00 82,482,660.00 4.23
文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。