独家资金:早盘主力买入前10股

2024-04-16 161774阅读

  3月27日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

  大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
长电科技 -9.25亿 -1.72 129.74
高新发展 -4.66亿 -2.98 290.21
北斗星通 -3.16亿 -2.35 77.63
北汽蓝谷 -2.74亿 -0.79 92.30
中兴通讯 -2.49亿 -0.23 42.20
中科曙光 -2.46亿 -0.35 115.64
欧菲光 -2.43亿 -0.78 105.31
奥飞数据 -2.23亿 -1.81 335.77
中文在线 -2.21亿 -1.18 277.67
东方财富 -2.13亿 -0.12 30.50

文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。