社保基金持有31只科创板股:新进8股 增持5股
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身31只个股前十大流通股东榜,新进8只,增持5只。
证券时报数据宝统计显示,社保基金最新出现在31只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.18亿股,期末持股市值合计36.28亿元。持股变动显示,新进8只,增持5只,减持7只,11只股持股量保持不变。新进股中,珠海冠宇、莱特光电、中科星图等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,南微医学、凯立新材、杰普特、峰�G科技等4只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为730.37万股、481.60万股、478.95万股、331.79万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是峰�G科技,持股量占流通股比例为5.94%,其次是杰普特,社保基金持股比例为5.04%,持股比例居前的还有龙迅股份、海泰新光、南微医学等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有2只,社保基金持股量最多的是金宏气体,共持有1463.32万股,珠海冠宇、南微医学等紧随其后,持股量分别为1066.28万股、730.37万股。社保基金持股市值居前的有南微医学、峰�G科技、金宏气体,持股市值分别为4.50亿元、3.68亿元、2.56亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,上半年净利润同比增长的有20只,净利润增幅最高的是科兴制药,公司上半年共实现净利润1187.73万元,同比增幅为124.97%,净利润同比增幅居前的还有神工股份、莱特光电等,净利润分别增长120.09%、111.43%。
从所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、计算机、机械设备行业,分别有10只、6只、4只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股7月以来平均下跌11.14%。(数据宝)
社保基金持有的科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688106 | 金宏气体 | 1 | 1463.32 | 不变 | 3.00 | 25637.33 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 1066.28 | 新进 | 1.38 | 15887.52 |
688029 | 南微医学 | 2 | 730.37 | 143.42 | 3.89 | 44961.82 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | -7.26 | 1.44 | 15707.40 |
688150 | 莱特光电 | 1 | 620.08 | 新进 | 3.47 | 12029.56 |
688568 | 中科星图 | 1 | 520.00 | 新进 | 1.43 | 24804.00 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 505.89 | 8.85 | 1.25 | 17255.74 |
688677 | 海泰新光 | 1 | 503.46 | 15.77 | 4.14 | 19750.54 |
688323 | 瑞华泰 | 1 | 500.00 | 不变 | 2.78 | 5035.00 |
688269 | 凯立新材 | 2 | 481.60 | -38.77 | 3.68 | 12304.94 |
688025 | 杰普特 | 2 | 478.95 | -4.01 | 5.04 | 19344.86 |
688187 | 时代电气 | 1 | 414.46 | -4.34 | 1.59 | 20465.80 |
688279 | 峰�G科技 | 2 | 331.79 | 11.14 | 5.94 | 36795.69 |
688569 | 铁科轨道 | 1 | 319.73 | 不变 | 1.52 | 6608.92 |
688005 | 容百科技 | 1 | 296.00 | -43.78 | 0.94 | 6890.79 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 279.21 | 新进 | 1.63 | 7122.56 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 273.99 | -8.42 | 2.04 | 5192.13 |
688146 | 中船特气 | 1 | 257.81 | 不变 | 2.64 | 7695.48 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 242.00 | 不变 | 2.22 | 5352.98 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 241.37 | 6.53 | 4.32 | 13830.27 |
688290 | 景业智能 | 1 | 221.35 | 不变 | 3.64 | 7105.33 |
688365 | 光云科技 | 1 | 218.89 | 新进 | 0.51 | 1317.74 |
688020 | 方邦股份 | 1 | 202.25 | 不变 | 2.51 | 6746.93 |
688158 | 优刻得 | 1 | 182.17 | 新进 | 0.45 | 1863.65 |
688300 | 联瑞新材 | 1 | 181.73 | -79.63 | 0.98 | 8741.38 |
688246 | 嘉和美康 | 1 | 143.72 | 不变 | 1.41 | 2926.09 |
688233 | 神工股份 | 1 | 137.96 | 不变 | 0.81 | 2658.53 |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.94 | 新进 | 1.32 | 3494.70 |
688682 | 霍莱沃 | 1 | 80.98 | 不变 | 1.11 | 2375.90 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 75.31 | 新进 | 0.38 | 1262.15 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 不变 | 1.19 | 1660.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。