太古股份公司A(00019.HK)12月27日回购671.93万港元 已连续11日回购

2024-01-08 11696阅读


  证券时报·数据宝统计,太古股份公司A在港交所公告显示,12月27日以每股64.200港元至65.600港元的价格回购10.30万股,回购金额达671.93万港元。该股当日收盘价65.550港元,上涨2.82%,全天成交额8446.90万港元。

  自12月11日以来公司已连续11日进行回购,合计回购226.75万股,累计回购金额1.40亿港元。 其间该股累计上涨13.51%。

  今年以来该股累计进行43次回购,合计回购1126.60万股,累计回购金额6.72亿港元。(数据宝)

  太古股份公司A回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2023.12.27 10.30 65.600 64.200 671.93
2023.12.22 31.80 64.750 62.700 2036.02
2023.12.21 16.65 63.000 61.650 1040.16
2023.12.20 30.45 63.800 61.600 1895.20
2023.12.19 35.65 63.150 62.100 2240.94
2023.12.18 13.30 61.950 60.650 815.97
2023.12.15 20.20 61.700 60.000 1238.48
2023.12.14 25.30 60.650 59.100 1515.22
2023.12.13 18.35 59.400 58.350 1079.85
2023.12.12 17.00 59.150 58.150 999.50
2023.12.11 7.75 58.150 57.450 448.65
2023.05.10 17.05 60.000 59.700 1022.34
2023.05.09 4.55 60.000 59.900 272.95
2023.05.03 0.15 60.000 60.000 9.00
2023.04.26 18.15 59.900 57.550 1075.72
2023.04.25 44.75 59.350 57.550 2587.81
2023.04.24 27.80 58.800 57.950 1618.44
2023.04.21 23.95 59.200 58.300 1405.07
2023.04.20 19.95 58.400 58.200 1164.47
2023.04.19 25.25 59.050 58.200 1475.97
2023.04.18 24.55 59.250 58.300 1442.64
2023.04.17 36.20 58.600 57.550 2106.19
2023.04.14 19.40 58.700 57.850 1129.76
2023.04.13 27.90 58.900 57.600 1624.80
2023.04.12 30.85 59.100 57.950 1800.79
2023.04.11 50.00 60.000 59.550 2994.81
2023.04.06 61.50 60.000 59.150 3663.05
2023.04.03 13.05 60.000 59.600 780.13
2023.03.31 0.25 60.000 60.000 15.00
2023.03.30 0.40 60.000 59.800 23.95
2023.03.29 28.25 60.000 59.100 1684.09
2023.03.28 6.80 60.000 59.750 407.62
2023.03.27 31.60 60.000 59.450 1889.71
2023.03.24 41.30 60.000 59.550 2470.09
2023.03.23 3.25 60.000 60.000 195.00
2023.03.21 0.85 60.000 59.500 50.86
2023.03.20 13.75 60.000 59.800 824.63
2023.03.17 1.75 60.000 59.700 104.74
2023.03.16 46.40 60.000 59.650 2778.11
2023.03.15 0.30 59.500 59.500 17.85
2023.03.14 65.20 60.000 58.250 3860.61
2023.03.13 115.30 59.500 58.050 6784.01
2023.03.10 99.40 60.000 58.950 5934.59

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。