两融余额八连降 14股仍获杠杆资金大幅加仓

2024-09-10 9226阅读

两融余额连续缩水,最新市场两融余额13974.52亿元,连续8个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。

证券时报・数据宝统计显示,截至8月23日,沪深北两融余额为13974.52亿元,较上一交易日减少57.85亿元,其中融资余额13851.86亿元,较上一日减少55.15亿元。分市场来看,沪市两融余额为7372.87亿元,较上一日减少30.15亿元,深市两融余额6591.57亿元,较上一日减少27.62亿元,北交所两融余额10.08亿元,较上一日减少686.13万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续8个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少229.36亿元。

分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有26个行业,电子行业融资余额减少最多,其间融资余额减少28.21亿元,融资余额减少较多的行业还有电力设备、计算机等;融资余额增加的行业有钢铁、环保等。以幅度进行统计,通信行业融资余额降幅最高,达3.03%,其次是汽车、公用事业,降幅分别为2.42%、2.27%。

融资余额行业变动

行业 最新融资余额(亿元) 融资余额增减额(亿元) 增减幅度(%)
电子 1269.34 -28.21 -2.17
电力设备 1029.44 -20.61 -1.96
计算机 895.14 -18.33 -2.01
非银金融 1206.64 -17.32 -1.42
汽车 581.57 -14.45 -2.42
医药生物 1068.58 -13.96 -1.29
银行 507.95 -11.67 -2.25
通信 353.49 -11.04 -3.03
公用事业 364.72 -8.46 -2.27
国防军工 465.37 -6.40 -1.36
机械设备 564.91 -5.98 -1.05
食品饮料 529.96 -4.95 -0.93
建筑装饰 271.32 -4.86 -1.76
基础化工 600.96 -3.59 -0.59
交通运输 301.92 -3.46 -1.13
房地产 275.44 -3.28 -1.18
传媒 340.93 -2.54 -0.74
商贸零售 169.06 -2.45 -1.43
有色金属 607.83 -2.42 -0.40
农林牧渔 216.43 -1.19 -0.55
煤炭 156.11 -1.15 -0.73
轻工制造 100.39 -0.76 -0.75
综合 25.49 -0.41 -1.58
纺织服饰 49.49 -0.37 -0.74
建筑材料 108.06 -0.30 -0.28
社会服务 73.79 -0.05 -0.07
美容护理 47.51 0.01 0.03
家用电器 172.67 0.01 0.01
石油石化 244.21 0.30 0.12
环保 100.90 0.96 0.97
钢铁 131.61 3.17 2.47

融资余额增幅降幅榜

两融余额连降期间,65.12%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有65只股,方大新材其间融资余额降幅最大,最新融资余额为1.92万元,其间下降91.83%;其次是恒合股份,最新融资余额12.04万元,降幅为69.08%,融资余额降幅居前的还有基康仪器、华洋赛车等。

融资余额逆市增加的个股中,14股增幅超50%,美邦科技其间融资余额增幅最大,最新融资余额为299.23万元,其间增长431.86%;其次是惠同新材,最新融资余额189.22万元,增幅为156.26%,融资余额增幅居前的还有青矩技术、科思股份等。

融资余额增减幅度排行榜

代码 简称 最新融资余额(亿元) 累计增减(%) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 累计增减(%)
838163 方大新材 0.00 -91.83 832471 美邦科技 0.03 431.86
832145 恒合股份 0.00 -69.08 833751 惠同新材 0.02 156.26
830879 基康仪器 0.00 -68.47 836208 青矩技术 0.00 92.87
834058 华洋赛车 0.00 -67.73 300856 科思股份 1.39 83.51
833455 汇隆活塞 0.00 -62.25 000755 山西高速 1.11 79.86
837821 则成电子 0.03 -61.47 301182 凯旺科技 0.33 71.76
833509 同惠电子 0.00 -58.38 830896 旺成科技 0.00 68.20
871970 大禹生物 0.00 -57.26 870726 鸿智科技 0.01 67.93
688617 惠泰医疗 0.33 -53.51 836260 中寰股份 0.01 65.72
831304 迪尔化工 0.01 -49.06 871981 晶赛科技 0.02 53.59
837212 智新电子 0.01 -48.38 600187 国中水务 3.11 52.32
831641 格利尔 0.00 -46.71 301578 辰奕智能 0.52 50.25
873690 捷众科技 0.00 -45.41 688500 慧辰股份 0.27 50.14
836942 恒立钻具 0.00 -43.80 002395 双象股份 0.31 50.04
834415 恒拓开源 0.02 -43.15 836699 海达尔 0.01 49.64
839790 联迪信息 0.01 -42.64 600461 洪城环境 0.35 48.94
839946 华阳变速 0.01 -41.90 832149 利尔达 0.06 48.41
838971 天马新材 0.00 -41.10 000062 深圳华强 3.59 47.66
688426 康为世纪 0.34 -41.07 600326 西藏天路 4.66 43.84
833873 中设咨询 0.00 -40.96 833075 柏星龙 0.00 40.35

融资净买卖居前个股

从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是长江电力,其间融资余额减少4.69亿元,其次是招商银行、中科曙光等,融资余额分别减少3.53亿元、3.25亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是寒武纪、新和成、宝钢股份,融资余额分别增加2.72亿元、2.02亿元、2.01亿元。

融资净买卖居前个股

代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增加(亿元) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增加(亿元)
600900 长江电力 78.79 -4.69 688256 寒武纪 14.11 2.72
600036 招商银行 69.13 -3.53 002001 新和成 13.48 2.02
603019 中科曙光 44.23 -3.25 600019 宝钢股份 14.72 2.01
000001 平安银行 38.59 -2.79 300750 宁德时代 81.30 1.90
000625 长安汽车 36.67 -2.78 600276 恒瑞医药 37.35 1.44
601318 中国平安 184.12 -2.78 600326 西藏天路 4.66 1.42
002230 科大讯飞 67.30 -2.62 000810 创维数字 6.69 1.36
603986 兆易创新 20.66 -2.32 601857 中国石油 24.30 1.27
002475 立讯精密 19.11 -2.26 600839 四川长虹 14.10 1.21
600919 江苏银行 35.08 -2.26 301611 珂玛科技 1.19 1.19
300502 新易盛 15.96 -2.24 000062 深圳华强 3.59 1.16
000063 中兴通讯 56.64 -2.12 600187 国中水务 3.11 1.07
000725 京东方A 69.96 -1.89 601665 齐鲁银行 7.98 1.00
601166 兴业银行 67.67 -1.86 002027 分众传媒 11.64 0.83
600050 中国联通 17.97 -1.77 600795 国电电力 6.13 0.82
601888 中国中免 43.06 -1.76 600114 东睦股份 4.87 0.80
002466 天齐锂业 26.17 -1.69 300223 北京君正 13.14 0.78
300059 东方财富 108.08 -1.66 603766 隆鑫通用 6.33 0.75
300308 中际旭创 29.00 -1.64 689009 九号公司 3.21 0.75
600418 江淮汽车 23.45 -1.63 301316 慧博云通 2.49 0.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

两融余额八连降 14股仍获杠杆资金大幅加仓

文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。